Освітні програми
Адміністрація Державного біотехнологічного університету
інформує що 12.05.2021 року згідно наказу МОН №253к прийнято рішення про реорганізацію наступних закладів освіти:
Харківського державного університету харчування та торгівлі,
Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка,
Харківської державної зооветеринарної академія,
Харківського національного аграрного університету ім.В.В. Докучаєва
у Державний біотехнологічний університет.
| Код та назва спеціальностей | Ліцензійний |
| обсяг | |
| 015 Професійна освіта | 50 |
| 051 Економіка | 200 |
| 054 Соціологія | 20 |
| 071 Облік і оподаткуванн | 310 |
| 072 Фінанси, банківська справа та страхування | 220 |
| 073 Менеджмент | 435 |
| 075 Маркетинг | 160 |
| 076 Пдіприємництво, торгівля та біржова діяльність | 425 |
| 081 Право | 75 |
| 101 Екологія | 125 |
| 103 Науки про Землю | 50 |
| 123 Комп’ютерна інженерія | 50 |
| 131 Прикладна механіка | 60 |
| 133 Галузеве машинобудування | 620 |
| 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 295 |
| 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 90 |
| 162 Біотехнології та біоінженерія | 105 |
| 163 Біомедична інженерія | 75 |
| 181 Харчові технологіі | 400 |
| 187 Деревообробні та меблеві технології | 50 |
| 191 Архітектура та містобудування | 50 |
| 192 Будівництво та цивільна інженерія | 50 |
| 193 Геодезія та землеустрій | 200 |
| 201 Агрономія | 485 |
| 202 Захист і карантин рослин | 125 |
| 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 200 |
| 205 Лісове господарство | 275 |
| 206 Садово-паркове господарство | 25 |
| 207 Водні біоресурси та аквакультура | 40 |
| 208 Агроінженерія | 440 |
| 211 Ветеринарна медицина | 100 |
| 241 Готельно ресторанна справа | 100 |
| 242 Туризм | 175 |
| 274 Автомобільний транспорт | 75 |
| 275 Транспортні технології | 80 |
| 281 Публічне управління та адміністрування | 100 |
| 292 Міжнародні економічні відносини | 60 |




