Адреси укриттів на території Харкова
Адреси укриттів у місті Харків:
1. вул. Рум’янцева, 12, місткість: 100, 100 осіб
2. вул. Рум’янцева, 18, місткість: 150 осіб
3. вул. Рум’янцева, 35, місткість: 200 осіб
4. вул. Героїв України, 6, місткість: 200 осіб
5. вул. Героїв України, 8, місткість: 200 осіб
6. вул. В. Шеймана, 5, місткість: 120 осіб
7. вул. В. Шеймана, 9, місткість: 120 осіб
8. вул. В. Шеймана, 13, місткість: 120 осіб
9. вул. В. Шеймана, 15, місткість: 120 осіб
10. вул. В. Шеймана, 23, місткість: 150 осіб
11. вул. В. Шеймана, 24, місткість: 120, 174 осіб
12. вул. Марата, 2, місткість: 140 осіб
13. вул. Марата, 5, місткість: 100, 150 осіб
14. вул. Марата, 6, місткість: 115, 90 осіб
15. вул. Марата, 9, місткість: 155 осіб
16. вул. Марата, 10, місткість: 130 осіб
17. вул. Марата, 11, місткість: 169, 153 осіб
18. вул. Марата, 12, місткість: 147 осіб
19. вул. Марата, 13, місткість: 185 осіб
20. вул. Марата, 14, місткість: 250 осіб
21. вул. Марата, 15, місткість: 176, 186 осіб
22. вул. Марата, 16, місткість: 170 осіб
23. вул. Марата, 17, місткість: 190 осіб
24. вул. Об’їзна, 22, місткість: 86, 92 осіб
25. вул. Об’їзна, 34, місткість: 200 осіб
26. вул. Б.Хмельницького, 1, місткість: 130, 145 осіб
27. вул. Б.Хмельницького, 3, місткість: 120 осіб
28. вул. Б.Хмельницького, 4, місткість: 132 осіб
29. вул. Б.Хмельницького, 7, місткість: 125, 125 осіб
30. вул. Піонерська, 7, місткість: 160, 135 осіб
31. вул. Академічна, 21, місткість: 111 осіб
32. вул. Академічна, 36, місткість: 100 осіб
33. вул. Академічна, 40, місткість: 165 осіб
34. вул. Академічна, 42, місткість: 145 осіб
35. вул. Академічна, 46, місткість: 140, 80 осіб
36. вул. Академічна, 48, місткість: 135 осіб
37. вул. Академічна, 54, місткість: 135 осіб
38. вул. Академічна, 55, місткість: 124 осіб
39. вул. Академічна, 56, місткість: 170 осіб
40. вул. Академічна, 57, місткість: 110 осіб
41. вул. Академічна, 58, місткість: 130 осіб
42. вул. Академічна, 67, місткість: 130 осіб
43. вул. Академічна, 69, місткість: 145 осіб
44. бул. Машинобудівників, 21, місткість: 130, 130 осіб
45. бул. Машинобудівників, 23, місткість: 110 осіб
46. вул. В. Стуса, 4, місткість: 108 осіб
47. вул. В. Стуса, 5, місткість: 198 осіб
48. вул. Ярослава Мудрого, 9, місткість: 120 осіб
49. вул. Ярослава Мудрого, 6, місткість: 120 осіб
50. вул. Ярослава Мудрого, 12, місткість: 110 осіб
51. вул. Ярослава Мудрого, 29, місткість: 218 осіб
52. проспект Миру, 1, місткість: 135 осіб
53. проспект Миру, 2, місткість: 150, 135 осіб
54. проспект Миру, 3, місткість: 120 осіб
55. проспект Миру, 3а, місткість: 95, 95 осіб
56. проспект Миру, 4, місткість: 226 осіб
57. проспект Миру, 6, місткість: 90 осіб
58. проспект Миру, 7, місткість: 130 осіб
59. вул. Героїв Небесної Сотні, 21, місткість: 150 осіб
60. вул. Героїв Небесної Сотні, 21, місткість: 150 осіб
61. вул. Героїв Небесної Сотні, 29, місткість: 134, 112 осіб
62. вул. Героїв Небесної Сотні, 32, місткість: 100 осіб
63. вул. Героїв Небесної Сотні, 43, місткість: 75 осіб
64. вул. Героїв Небесної Сотні, 46, місткість: 120 осіб
65. вул. Героїв Небесної Сотні, 49, місткість: 150 осіб
66. вул. Героїв Небесної Сотні, 55, місткість: 75 осіб
67. вул. Катеринича, 2, місткість: 170 осіб
68. вул. Катеринича, 7, місткість: 70, 140 осіб
69. вул. Катеринича, 8, місткість: 145 осіб
70. вул. Катеринича, 13, місткість: 115 осіб
71. вул. Катеринича, 15, місткість: 140 осіб
72. вул. Катеринича, 17, місткість: 145 осіб
73. вул. Маяковського, 19, місткість: 80 осіб
74. вул. Уральська, 14, місткість: 125 осіб
75. вул. Уральська, 17, місткість: 120 осіб
76. вул. Дружби, 2, місткість: 170, 165, 245 осіб
77. вул. Дружби, 6, місткість: 100, 70,109,65 осіб
77. вул. Дружби, 6, місткість: 112, 77 осіб
78. вул. Дружби, 7, місткість: 120 осіб
79. вул. Дружби, 8, місткість: 180 осіб
80 вул. Дружби, 18, місткість: 158 осіб
81 вул. Дружби, 20, місткість: 192, 138 осіб
82. вул. Дружби, 47, місткість: 260 осіб
83. вул. Лагоди, 1 , місткість: 110 осіб
84. вул. Лагоди, 3, місткість: 125 осіб
85. вул. Лагоди, 5, місткість: 125 осіб
86. вул. Лагоди, 6, місткість: 125 осіб
87. вул. Лагоди, 8, місткість: 125 осіб
88. вул. Кирилкіна, 2, місткість: 80 осіб
89. вул. Ковалевського, 50, місткість: 50 осіб
90. вул. Металістів, 54, місткість: 100 осіб
Інтетактивна карта укриттів міста Харкова за посиланням.
Обласна інтерактивна карта захисних споруд та найпростіших укриттів за посиланням.