На сторінці будуть розміщені Порядок та Правила прийому у 2026 році.
Розрахунок конкурсного балу
Якщо ти хочеш правильно розрахувати свій конкурсний бал саме для участі у конкурсі для вступу до Державного біотехнологічного університету у 2025 році, тоді скористайся калькулятором розрахунку конкурсного балу!
- Склав НМТ у 2025 році, 2024, 2023 чи у 2022 році?
Введи свої бали НМТ, обовязково врахуй регіональний коефіцієнт та галузевий коефіцієнт – 1,02 для заяв 1 та 2 пріоритету на спеціальності особливої підтримки та додаткові бали за завершення підготовчих курсів у ДБТУ. Ознайомся з переліком вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту у 2025 році за посиланням.
Терміни вступної кампанії
На сторінці будуть розміщені основні строки вступної кампанії 2026 року
Перелік документів для вступу:
- документ про освіту, додаток до нього (копії);
- 4 фотокартки (розмір 3×4, при складанні випробувань в університеті – 6 фотокарток);
- паспорт (ID-карта та довідка про місце реєстрації або 1, 2, 11-та сторінки паперового документу) (копії);
- посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників до 25 років), військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (для військовозобов’язаних) (копія);
- сертифікати ЗНО / НМТ / ЄВІ / ЄФВВ з результатами (за необхідності) (копії);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (копія);
- мотиваційний лист (завантажується в електронному кабінеті до кожної заяви; окремо приносити в паперовому варіанті не потрібно);
- документи, що підтверджують пільги (за наявності).
Максимальні обсяги державного замовлення
Вартість навчання
Порядок реєстрації для складання творчого конкурсу на спеціальність G17 «Архітектура та містобудування»
Творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу на основі ПЗСО та НРК5, яка передбачає демонстрацію та оцінювання творчих здібностей вступника, необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю G17 «Архітектура та містобудування» і проводиться в межах одного дня (результат оцінювання оприлюднюється не пізніше наступного дня).
Телефон для довідок: +38(050)050 40 44
У 2025 році виділено 5 держбюджетних мість
Освітній центр «Educational Club»Державного біотехнологічного університету проводить набір на нульовий безкоштовний курс зі спеціальності G17 «Архітектура та містобудування».
Провідні викладачі-архітектори забезпечать on–line підготовку до вступного творчого конкурсу, познайомлять з чарівним світом архітектури.
Вас чекає:
- 🟢рисунок академічний та конструктивний;
- 🟢архітектурні цікавинки історії та сьогодення;
- 🟢знайомство з популярним сучасним мистецтвом;
- 🟢композиційні особливості побудови всесвіту;
- 🟢захопливі подорожі віртуальним світом;
- 🟢 ази архітектурного макетування.
❗️❗️❗️ Щоб приєднатися до нульового курсу за спеціальністю G17 “Архітектура та містобудування”, заповніть гугл-форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKwlSojSwfx-7wTcq4FBhpKiTCM3OOf2Xx-dd2jAQcLoTZCw/viewform?usp=sf_link
Подробиці, питання, відповіді, обговорення у телеграмканалі та на сторінках фейсбук. Приєднуйтеся до команди, реєструйтеся:
https://t.me/+98iR3MXBu-I0MGZi НУЛЬОВИЙ КУРС ДБТУ за СПЕЦІАЛЬНІСТЮ G17 “АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ”
https://www.facebook.com/arhitektura.dbtu/
Контакти: 0673762281 (Telegram, Viber)
- Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до закладів вищої освіти України для здобуття вищої освіти.
- ПЕРЕЛІК територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією
Для підтвердження пільгових категорій та внесення їх до ЄДЕБО прохання насилати комплект документів на електронну адресу specumovy@biotechuniv.edu.ua . У темі листа вказати «ПІБ вступника. Підтвердження пільги «код пільги»».
Окрім документів, які підтверджують пільгу, прохання додавати копії: 1) паспорту, 2) ІПН, 3) всі документи про освіту. Якщо прізвище у паспорті не збігається із документом про освіту необхідно додати документ, що посвідчує зміну.
ВСІ КОПІЇ ПОВИННІ БУТИ ГАРНОЇ ЯКОСТІ, НЕ МІСТИТИ ФОТО СТОРОННІХ ПРЕДМЕТІВ (СТОЛІВ, РУК, НІГ ТОЩО)
Із категоріями та комплектом документів ви можете ознайомитись за посиланням https://biotechuniv.edu.ua/wp-content/uploads/2025/06/katehorii_spetsialnykh_umov_vstupu_ta_dokumenty_dlia_yikh_pidtverdzhennia_vo_2025.pdf
Якщо особа претендує на вступ за квотою 2 (107, 108, 109, 190, 119 категорії), прохання перевіряти відповідну територіальну громаду за переліком https://biotechuniv.edu.ua/wp-content/uploads/2025/06/perelik-teritorij-stanom-na-30.04.2025.pdf . Документом, який підтверджує місце реєстрації є витяг з реєстру територіальної громади, який сформовано на порталі Дія. Також обов’язково необхідно уточнювати у вступника про наявність статусу ВПО і року його оформлення. Довідку ВПО (за наявності) необхідно надіслати разом з витягом тер. громади.
У разі виникнення питань
Міленін Андрій Миколайович
050 050 40 44
_______________________________
Контакти:
+38(050)050 40 44,
+38(097)004 40 44
Адреса: м. Харків, вул. Алчевських,44
Вступ за ваучером
Як отримати послугу?
Онлайн або Офлайн
- Зверніться до Приймальної комісії для уточнення можливості навчання за ваучером на бажаній спеціальності.
- Заповніть онлайн форму на сайті Центру зайнятості або зверніться особисто до найближчого центру зайнятості для отримання послуги.
- Отримайте консультацію від кар’єрного радника про подальші кроки.
- Отримайте ваучер на навчання в Центрі зайнятості.
- Передайте ваучер до Примальної комісії.
Важливо
Уважно слідкуйте за вимогами до вступників на необхідний рівень освіти. Право на отримання ваучеру не звільняє Вас від виконання вимог до вступників (проходження тестування, випробуваннь тощо)
Програми вступних випробувань
На сторінці будуть розміщені програми вступних випробувань відповідно до Порядку та Правил прийому у 2026 році
Програми НМТ
Порядок оцінювання співбесід у Державному біотехнологічному університету
Програми вступних фахових іспитів
МАГІСТР (скорочений термін навчання )
| Код спеціальності | Назва спеціальності та освітньої програми |
| H6 | Ветеринарна медицина:
|
МАГІСТР
| Код спеціальності | Назва спеціальності та освітньої програми |
| A5 | Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології): – Теорія і методика професійної підготовки: аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології |
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями): – економіка; – економіка підприємства – міжнородні економічні відносини |
| D1 | Облік та оподаткування: – облік, аудит і податковий і консалтинг |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок: – фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
| D3 | Менеджмент: – бізнес-адміністрування – менеджмент і адміністрування |
| D4 | Публічне управління та адміністрування: – публічне управління та адміністрування |
| D5 | Маркетинг: – маркетинг |
| D7 | Торгівля: – підприємництво та торгівля; – товарознавство та експертиза в митній справі. |
| E2 | Екологія: – екологія |
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища: – захист довкілля та раціональне природокористування |
| G3 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка: – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології |
| G11 | Галузеве машинобудування: – галузеве машинобудування; – обладнання переробних і харчових виробництв; – обладнання систем охолодження і кондиціонування |
| G13 | Харчові технології: – технології зернопродуктів та зернові ресурси; – промислові та крафтові технології м’яса та м’ясопродуктів; – технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів; – харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу; – харчові технології в ресторанній індустрії; – дієтичне харчування і харчова безпека |
| G18 | Геодезія та землеустрій: – землеустрій та кадастр; – оцінка землі та нерухомого майна |
| G21 | Біотехнології та біоінженерія: – біотехнологія |
| H1 | Агрономія: – агрономія; – агрохімія і ґрунтознавство; – експертна оцінка ґрунтів; – насінництво та насіннєзнавство; – селекція і генетика сільськогосподарських культур – захист і карантин рослин; – садівництво, плодоовочівництво та виноградарство |
| H2 | Тваринництво: – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва |
| H3 | Садово-паркове господарство: – садово-паркове господарство |
| H4 | Лісове господарство: – лісове господарство; |
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура: – водні біоресурси та аквакультура; |
| H7 | Агроінженерія: – агроінженерія |
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтерінг: – готельно-ресторанна справа |
| J3 | Туризм і рекреація – туризм і рекреація |
| J8 | Автомобільний транспорт: – автомобільний транспорт; – транспортні технології |
БАКАЛАВР
| Код спеціальності | Назва спеціальності та освітньої програми |
| А5 | Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології): – професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) |
| С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями): – економіка – міжнародні економічні відносини |
| С5 | Соціологія: – соціологія |
| D1 | Облік і оподаткування: – облік, оподаткування та бізнес-аналітика |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок: – фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
| D3 | Менеджмент: – менеджмент |
| D4 | Публічне управління та адміністрування: – публічне управління та адміністрування |
| D5 | Маркетинг: – маркетинг |
| D7 | Торгівля: – підприємництво та торгівля |
| D8 | Право: – право |
| E2 | Екологія: – екологія |
| E4 | Науки про Землю: – моніторинг геосистем та ГІС-технології |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації: – кібербезпека та захист інформації |
| F7 | Комп’ютерна інженерія: – комп’ютерна інженерія |
| G3 | Електрична інженерія: – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією): – процеси та обладнання систем охолодження й кондиціювання |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка: – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології |
| G9 | Прикладна механіка: – обладнання харчової та готельно-ресторанної індустрії |
| G11 | Галузеве машинобудування: – галузеве машинобудування; – інженерія переробних і харчових виробництв |
| G13 | Харчові технології: – харчові технологіїГалузеві спрямування: – промислові та крафтові технології м’яса та м’ясопродуктів; – технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів; – технології зернопродуктів та зернові ресурси, технології продуктів з плодів, овочів і молока. |
| G18 | Геодезія та землеустрій: – геодезія та землеустрій |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія: – будівництво та цивільна інженерія |
| G21 | Біотехнології та біоінженерія: – біотехнологія; |
| G22 | Біомедична інженерія: – біомедична інженерія |
| H1 | Агрономія: – агрономія; – захист і карантин рослин |
| H2 | Тваринництво: – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва |
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура: – водні біоресурси та аквакультура |
| H7 |
Агроінженерія: – агроінженерія |
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтерінг: – готельно-ресторанна справа |
| J3 | Туризм і рекреація: – туризм і рекреація |
| J8 | Автомобільний транспорт: – автомобільний транспорт; – транспортні технології (на автомобільному транспорті) |
Розклад вступних випробувань
На сторінці буде розміщено розклад вступних випробувань відповідно до Порядку та Правил прийому у 2026 році
На сторінці буде розміщено результати вступних випробувань відповідно до Порядку та Правил прийому у 2026 році
Результати фахових вступних випробувань (ступінь Магістр на основі НРК6, НРК7)
Результати співбесіди з іноземної мови (замість ЄВІ)
Рейтингові списки
Вступ на ступінь Бакалавр на основі ПЗСО
На сторінці буде розміщено рейтингові списки відповідно до Порядку та Правил прийому у 2026 році
| Шифр | Спеціальність | Денна | Заочна |
| А5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | ||
| С1 | Економіка та міжнародні відносини | ||
| С5 | Соціологія | ||
| D1 | Облік і оподаткування | ||
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ||
| D3 | Менеджмент | ||
| D4 | Публічне управління та адміністрування | ||
| D5 | Маркетинг | ||
| D7 | Торгівля | ||
| D8 | Право | ||
| E2 | Екологія | ||
| E4 | Науки про Землю | ||
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | ||
| F7 | Комп’ютерна інженерія | ||
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | ||
| G3 | Електрична інженерія | ||
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) | ||
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка | ||
| G9 | Прикладна механіка | ||
| G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | ||
| G13 | Харчові технології | ||
| G14 | Деревообробні та меблеві технології | ||
| G17 | Архітектура та містобудування | ||
| G18 | Геодезія та землеустрій | ||
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | ||
| G21 | Біотехнології та біоінженерія | ||
| G22 | Біомедична інженерія | ||
| H1 | Агрономія. ОП Агрономія | ||
| H1 | Агрономія. ОП Захист і карантин рослин | ||
| H2 | Тваринництво | ||
| H4 | Лісове господарство | ||
| H3 | Садово-паркове господарство | ||
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура | ||
| H7 | Агроінженерія | ||
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | ||
| J3 | Туризм та рекреація | ||
| J8 | Автомобільний транспорт | ||
| J8 | Автомобільний транспорт (ОП Транспортні технології на автомобільному транспорті) |
Вступ на ступінь Бакалавр на основі НРК5, НРК 6, НРК7
| Шифр | Спеціальність | Денна | Заочна |
| А5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | ||
| С1 | Економіка та міжнародні відносини | ||
| С5 | Соціологія | ||
| D1 | Облік і оподаткування | ||
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ||
| D3 | Менеджмент | ||
| D4 | Публічне управління та адміністрування | ||
| D5 | Маркетинг | ||
| D7 | Торгівля | ||
| D8 | Право | ||
| E2 | Екологія | ||
| E4 | Науки про Землю | ||
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | ||
| F7 | Комп’ютерна інженерія | ||
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | ||
| G3 | Електрична інженерія | ||
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) | ||
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка | ||
| G8 | Матеріалознавство | ||
| G9 | Прикладна механіка | ||
| G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | ||
| G13 | Харчові технології | ||
| G14 | Деревообробні та меблеві технології | ||
| G17 | Архітектура та містобудування | ||
| G18 | Геодезія та землеустрій | ||
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | ||
| G21 | Біотехнології та біоінженерія | ||
| G22 | Біомедична інженерія | ||
| H1 | Агрономія. ОП Агрономія | ||
| H1 | Агрономія. ОП Захист і карантин рослин | ||
| H2 | Тваринництво | ||
| H3 | Садово-паркове господарство | ||
| H4 | Лісове господарство | ||
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура | ||
| Н6 | Ветеринарна медицина | ||
| H7 | Агроінженерія | ||
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | ||
| J3 | Туризм та рекреація | ||
| J8 | Автомобільний транспорт | ||
| J8 | Автомобільний транспорт (ОП Транспортні технології на автомобільному транспорті) |
Вступ на ступінь Магістр (спеціальність Н6) на основі ПЗСО (НРК 5, НРК6, НРК7), денна форма навчання
| Шифр | Назва спеціальності | Вступ на основі ПЗСО | Вступ на основі НРК5, НРК6, НРК7 |
| Н6 | Ветеринарна медицина |
Вступ на ступінь Магістр на основі НРК 6 (НРК 7)
| Шифр | Назва спеціальності | Денна форма | Заочна форма |
| A5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | ||
| С1 | Економіка | ||
| D1 | Облік і оподаткування | ||
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ||
| D3 | Менеджмент | ||
| D4 | Публічне управління та адміністрування | ||
| D5 | Маркетинг | ||
| D7 | Торгівля | ||
| D8 | Право | ||
| Е2 | Екологія | ||
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища, Захист довкілля та раціональне природокористування |
||
| G3 | Електрична інженерія | ||
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізаціями) | ||
| G7 | Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка | ||
| G11 | Галузеве машинобудування (за спеціалізаціями) | ||
| G13 | Харчові технології | ||
| G18 | Геодезія та землеустрій | ||
| G21 | Біотехнології та біоінженерія | ||
| G22 | Біомедична інженерія | ||
| H1 | Агрономія | ||
| Н2 | Тваринництво | ||
| Н4 | Лісове господарство | ||
| Н5 | Водні біоресурси та аквакультура | ||
| Н7 | Агроінженерія | ||
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтерінг | ||
| J3 | Туризм та рекреація | ||
| J8 | Автомобільний транспорт (ОП Автомобільний транспорт) | ||
| J8 | Автомобільний транспорт (ОП Транспортні технології) |
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування
На сторінці буде розміщено рішення приймальної комісії відповідно до Порядку та Правил прийому у 2026 році
Рекомендації до зарахування
Вступ на ступінь Бакалавр на основі ПЗСО
На сторінці буде розміщено рекомендації до зарахування відповідно до Порядку та Правил прийому у 2026 році
| Шифр | Спеціальність | Денна | Заочна |
| А5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | ||
| С1 | Економіка та міжнародні відносини | ||
| С5 | Соціологія | ||
| D1 | Облік і оподаткування | ||
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ||
| D3 | Менеджмент | ||
| D4 | Публічне управління та адміністрування | ||
| D5 | Маркетинг | ||
| D7 | Торгівля | ||
| D8 | Право | ||
| E2 | Екологія | ||
| E4 | Науки про Землю | ||
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | ||
| F7 | Комп’ютерна інженерія | ||
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | ||
| G3 | Електрична інженерія | ||
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) | ||
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка | ||
| G9 | Прикладна механіка | ||
| G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | ||
| G13 | Харчові технології | ||
| G14 | Деревообробні та меблеві технології | ||
| G17 | Архітектура та містобудування | ||
| G18 | Геодезія та землеустрій | ||
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | ||
| G21 | Біотехнології та біоінженерія | ||
| G22 | Біомедична інженерія | ||
| H1 | Агрономія.Агрономія | ||
| H1 | Агрономія. ОП Захист і карантин рослин | ||
| H2 | Тваринництво | ||
| H3 | Садово-паркове господарство | ||
| H4 | Лісове господарство | ||
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура | ||
| H7 | Агроінженерія | ||
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | ||
| J3 | Туризм та рекреація | ||
| J8 | Автомобільний транспорт | ||
| J8 | Автомобільний транспорт (ОП Транспортні технології на автомобільному транспорті) |
Вступ на ступінь Бакалавр на основі НРК 5, НРК6, НРК7
| Шифр | Спеціальність | Денна | |
| А5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | ||
| С1 | Економіка та міжнародні відносини | ||
| С5 | Соціологія | ||
| D1 | Облік і оподаткування | ||
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ||
| D3 | Менеджмент | ||
| D4 | Публічне управління та адміністрування | ||
| D5 | Маркетинг | ||
| D7 | Торгівля | ||
| D8 | Право | ||
| E2 | Екологія | ||
| E4 | Науки про Землю | ||
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | ||
| F7 | Комп’ютерна інженерія | ||
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | ||
| G3 | Електрична інженерія | ||
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) | ||
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | ||
| G9 | |||
| G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | ||
| G13 | Харчові технології | ||
| G14 | Деревообробні та меблеві технології | ||
| G17 | Архітектура та містобудування | ||
| G18 | Геодезія та землеустрій | ||
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | ||
| G21 | Біотехнології та біоінженерія | ||
| G22 | Біомедична інженерія | ||
| H1 | Агрономія. ОП Агрономія | ||
| H1 | Агрономія. ОП Захист і карантин рослин | ||
| H2 | Тваринництво | ||
| H3 | Садово-паркове господарство | ||
| H4 | Лісове господарство | ||
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура | ||
| H7 | Агроінженерія | ||
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | ||
| J3 | Туризм та рекреація | ||
| J8 | Автомобільний транспорт | ||
| J8 | Автомобільний транспорт (ОП Транспортні технології на автомобільному транспорті) |
Вступ на ступінь Магістр на основі ПЗСО (НРК 5), денна форма навчання
| Шифр | Назва спеціальності | Вступ на основі ПЗСО | Вступ на основі НРК5, 6, 7 |
| Н6 | Ветеринарна медицина |
Вступ на ступінь Магістр на основі НРК6, НРК7
| Шифр | Назва спеціальності | Денна форма | Заочна форма |
| A5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | ||
| С1 | Економіка | ||
| С5 | Соціологія | ||
| D1 | Облік і оподаткування | ||
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ||
| D3 | Менеджмент | ||
| D4 | Публічне управління та адміністрування | ||
| D5 | Маркетинг | ||
| D7 | Торгівля | ||
| D8 | Право | ||
| Е2 | Екологія | ||
| Е4 | Науки про землю | ||
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | ||
| G3 | Електрична інженерія | ||
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізаціями) | ||
| G7 | Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка | ||
| G9 | Прикладна механіка | ||
| G11 | Галузеве машинобудування (за спеціалізаціями) | ||
| G13 | Харчові технології | ||
| G14 | Деревообробні та меблеві технології | ||
| G17 | Архітектура та містобудування | ||
| G18 | Геодезія та землеустрій | ||
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | ||
| G21 | Біотехнології та біоінженерія | ||
| G22 | Біомедична інженерія | ||
| H1 | Агрономія | ||
| Н2 | Тваринництво | ||
| Н3 | Садово-паркове господарство | ||
| Н4 | Лісове господарство | ||
| Н5 | Водні біоресурси та аквакультура | ||
| Н7 | Агроінженерія | ||
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтерінг | ||
| J3 | Туризм і рекреація | ||
| J8 | Автомобільний транспорт (ОП Автомобільний транспорт) | ||
| J8 | Автомобільний транспорт (ОП Транспортні технології) |
Накази про зарахування
На сторінці буде розміщено накази про зарахування відповідно до Порядку та Правил прийому у 2026 році
Ступінь Бакалавр на основі ПЗСО
Денна форма
Бюджет
Контракт
Заочна форма
Бюджет
Контракт
Ступінь Магістр на основі ПЗСО (спеціальність “Ветеринарна медицина”)
Денна форма
Бюджет
Контракт
Ступінь Бакалавр на основі НРК 5 (НРК 6, НРК 7)
Денна форма
Бюджет
Контракт
Заочна форма
Бюджет
Контракт
Ступінь Магістр на основі НРК 5 (НРК 6, НРК 7) ( спеціальність “Ветеринарна медицина”)
Денна форма
Бюджет
Контракт
Ступінь Магістр на основі НРК 6, НРК 7
Денна форма
Бюджет
Контракт
Заочна форма
Бюджет
Контракт



