МІРОШНИК Олександр Олександрович
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту
Проєктна група:
ХАНДОЛА Юрій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки
ТРУНОВА Ірина Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту
СЕРЕДА Анатолій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту
Освітньо-професійні програми
Спеціальність G3 «Електрична інженерія»
Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Обговорення ОПП
2026 рік вступу
- Проєкт освітньо-професійної програми
- Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми
2025 рік вступу
- Проєкт освітньо-професійної програми
- Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми
2024 рік вступу
- Проєкт освітньо-професійної програми
- Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми
Рецензії та відгуки
- Плюгін Владислав Євгенович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
- Миргород Денис Григорович – в.о. начальника управління виробничо- технічної політики та нагляду за експлуатацією АТ Харківобленерго
- Черкашин Артем Іванович – головний енергетик корпорації «ЕЛКОР»
Навчальні плани
- Навчальний план підготовки фахівців 2025 року вступу – денна форма навчання
- Навчальний план підготовки фахівців 2025 року вступу – заочна форма навчання
Обов’язкові освітні компоненти
ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
| Код н/д |
Компоненти освітньої програми | Кредити | Форма контролю |
|---|---|---|---|
| Обов’язкові освітні компоненти | |||
| Цикл загальної підготовки | |||
| ОК 1 | ОКБП 1 Українська мова за професійним спрямуванням | 4 | екзамен |
| ОК 2 | ОКБП 2 Фізика | 6 | залік / екзамен |
| ОК 3 | ОКБП 3 Історія української державності та громадянське суспільство | 4 | екзамен |
| ОК 4 | ОКБП 4 Іноземна мова | 10 | екзамен / залік |
| ОК 5 | ОКБП 5 Вища математика | 8 | залік / екзамен |
| ОК 6 | ОКБП 6 Нарисна геометрія і комп’ютерна графіка | 4 | залік |
| ОК 7 | ОКБП 7 Обчислювальна техніка та програмування | 4 | екзамен |
| ОК 8 | ОКБП 8 Філософія | 4 | екзамен |
| ОК 9 | ОКБП 9 Гідравліка | 4 | екзамен |
| ОК 10 | ОКБП 10 Технічна механіка | 4 | залік |
| Цикл професійної підготовки | |||
| ОК 11 | ОКППП 1 Вступ до фаху і академічна доброчесність | 3 | залік |
| ОК 12 | ОКППП 2 Електротехнічні матеріали | 4 | екзамен |
| ОК 13 | ОКППП 3 Електричне обладнання | 3 | екзамен |
| ОК 14 | ОКППП 4 Основи САПР | 3 | залік |
| ОК 15 | ОКППП 5 Теоретичні основи електротехніки | 9 | залік / екзамен |
| ОК 16 | ОКППП 6 Монтаж енергообладнання і систем керування | 4 | екзамен |
| ОК 17 | ОКППП 7 Теоретичні основи автоматики | 4 | екзамен |
| ОК 18 | ОКППП 8 Електроніка і мікросхемотехніка | 4 | екзамен |
| ОК 19 | ОКППП 9 Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології | 4 | екзамен |
| ОК 20 | ОКППП 10 Основи охорони праці | 4 | залік |
| ОК 21 | ОКППП 11 Електричні машини | 8 | залік / екзамен |
| ОК 22 | ОКППП 12 Електричні мережі та системи | 4 | залік / екзамен |
| ОК 23 | ОКППП 13 Основи електроприводу | 7 | екзамен |
| ОК 24 | ОКППП 14 Основи електропостачання | 9 | залік /курсова робота /екзамен |
| ОК 25 | ОКППП 15 Електричні станції та підстанції | 7 | залік /курсова робота /екзамен |
| ОК 26 | ОКППП 16 Інтегровані інтелектуальні електроенергетичні системи | 4 | екзамен |
| ОК 27 | ОКППП 17 Енергетичний менеджмент | 4 | залік |
| ОК 28 | ОКППП 18 Основи технічної експлуатації систем електропостачання | 4 | залік |
| ОК 29 | ОКППП 19 Релейний захист | 4 | екзамен |
| ОК 30 | ОКППП 20 Основи надійності та діагностування енергетичного обладнання | 4 | екзамен |
| ОК 31 | ОКППП 21 Навчальна практика (електротехнічна) | 6 | залік |
| ОК 32 | ОКППП 22 Виробнича практика (електромонтажна) | 6 | залік |
| ОК 33 | ОКППП 23 Виробнича практика (експлуатаційна) | 6 | залік |
| ОК 34 | ОКППП 24 Передатестаційна практика | 3 | залік |
| ОК 35 | ОКППП 25 Виконання та захист кваліфікаційної роботи | 10 | захист КР |
| Вибіркові освітні компоненти | |||
| ВБ 1-20 | Вибіркові дисципліни | 60 | заліки |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 (25%) | ||
| Виконання та захист кваліфікаційної роботи: | 10 | ||
| Загальний обсяг обов’язкових компонент: | 180 (75%) | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОПП | 240 | ||
Вибіркові дисципліни ДБТУ
- Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти 2025 р. вступу
- Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти 2024 р. вступу
- Вибіркові дисципліни для здобувачів 2023 р. вступу
- Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти 2022 р. вступу
Вибіркові освітні компоненти (по кафедрі ЕЕМ)
2 курс- спеціальність G3 Електрична інженерія
3 курс – спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Технічний сервіс електрообладнання
- Техніка високих напруг
- Енергетичний аудит
- Енергоощадність та альтернативні джерела енергії
4 курс – спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Академічна мобільність є важливою складовою забезпечення якості освітнього процесу та формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти Державного біотехнологічного університету.
Інформація про визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти,
отриманих у неформальній та інформальній освіті



