СПЕЦІАЛЬНІСЬ – 051 «Економіка»
ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ – магістр з економіки
ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ – магістр з економіки
Гарант освітньо-професійної програмиНавчальні планиОбов’язкові освітні компонентиКаталог вибіркових дисциплін

Ломовських Людмила Олександрівна
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри глобальної економіки
- Навчальні плани підготовки фахівців 2024 р. вступу
- Навчальні плани підготовки фахівців 2023 р. вступу
Код | Компоненти освітньої програми | Кредити | Форма контролю |
---|---|---|---|
Обов’язкові компоненти ОПП | |||
1.1. Цикл загальної підготовки | |||
ОЗП 1 | Методологія наукових досліджень в економіці | 4 | залік |
ОЗП 2 | Іноземна мова в економіці | 3 | залік |
ОЗП 3 | Інформаційні системи в економіці | 3 | екзамен |
1.2. Цикл професійної та практичної підготовки | |||
ОПП 1 | Глобальні тренди розвитку сучасних економічних систем | 4 | екзамен |
ОПП 2 | Економічна аналітика та діагностика | 5 | екзамен |
ОПП 3 | Інноваційний розвиток агропродовольчих систем | 4 | екзамен |
ОПП 4 | Макроекономічна політика | 4 | екзамен |
ОПП 5 | Управління економічною діяльністю | 4 | екзамен |
ОПП 6 | Зовнішньоекономічна діяльність та конкурентоспроможність підприємства | 4 | екзамен |
ОПП 7 | Управління проєктами в глобальній економіці | 4 | екзамен |
ОПП 8 | Міжнародний агробізнес | 3 | екзамен |
ОПП 9 | Комплексна виробнича практика з фаху | 6 | диф. залік |
ОПП 10 | Передатестаційна практика | 3 | залік |
ОПП 11 | Підготовка та захист кваліфікаційної роботи | 15 | Захист кваліфікаційної роботи |
Усього обов’язкових компонент | 66 | ||
2. Вибіркові компоненти ОП | |||
Загальний обсяг вибіркових компонент | 24 | ||
Загальний обсяг освітньо-професійної програми | 90 |
Вибір вибіркових дисциплін здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється за власним бажанням відповідно до Положення про порядок обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у Державному біотехнологічному університеті.